> 사업소개 > 디지털헬스케어 소프트웨어 시험평가 센터 > 디지털 헬스케어 소개
디지털 헬스케어 시험평가센터란?
디지털 헬스케어 범위
디지털 헬스케어 산업의 범위는 스마트 디바이스 영역에서 웨어러블 웰니스 디바이스, 웨어러블 메디컬 디바이스뿐만 아니라 의료용 앱, 현장검사(POCT, Point-of-care testing), 정밀의료 등을 포함한 메디컬 디바이스 분야를 포함
분야 | 주 Player | 내용 |
---|---|---|
개인건강기기 애플리케이션 | 중소기업 중심 | 웨어러블 기기, 센서, 휴대폰 애플리케이션 등 |
클라우드 | 대기업 중심 | 체온, 혈당수치, 운동량, 심장박동수 등 생체신호 수집 |
빅데이터 분석 플랫폼 구축 | 통신업체, 소프트웨어 기업 | 수집된 정보의 저장, 관리, 분석 |
개인건광관리 맞춤형 의료 | 보험사, 의료기관, 금융기관, 소프트웨어, 건강검진 센터 등 | 개인별 맞춤형 건강관리 및 의료서비스 |
※ 출처 : 한국정보화진흥원, 디지털 헬스케어 정책 현황 및 과제
디지털 헬스케어 산업영역
헬스케어 트렌드 변화 및 특징
구분 | Tele-헬스 | e-헬스 | u-헬스케어 | 스마트 헬스케어 | 디지털 헬스케어 | IT헬스 |
---|---|---|---|---|---|---|
주 서비스 | 원내 치료 | 디지털 병원, 의료 정보화 | e-헬스+원격 의료, 만성질환자 관리 | u-헬스+운동+식사량 등 건강 생활 관리 | u-헬스+운동, 식사량 등 건강생활 관리 | 스마트헬스+ 개인맞춤형 관리, 근거중심 의학, 예방중심, 자가관리 |
주 이용자 | 의료인 | 의료인 | 의료인, 환자 | 의료인, 환자, 일반인 | 의료인, 환자, 일반인 | 의료인, 환자, 일반인, 정부, 기업 |
주 Player | 병원 | 병원 | 병원, ICT기업 | 병원, ICT기업, 보험사, 스포츠기업 등 다양화 | 병원, ICT기업, 보험사, 스포츠기업 등 다양화 | 병원, ICT기업, 보험사, 서비스업체 등 모든 이해관계자 |
주요제품 | 병원운영 | 초고속 인터넷 기술 | 무선 인터넷 기술 | 스마트기기, 앱스토어 | 스마트기기, 웨어러블/모바일 기기 | 스마트기기, 웨어러블/모바일 기기 |
시스템 | 병원운영 시스템 | 의무기록(EMR), 웹사이트 | 건강기록(EHR), 모니터링 | 개인건강기록(PHR) 기반 맞춤형 서비스 | 개인건강기록(PHR) 기반 맞춤형 서비스 | IoT기반의 PHR, 클라우드, 빅데이터, 인공지능 |
※ 출처 : 디지털헬스케어 10년 성과와 현재(2015.12), 국내외 헬스케어 산업 현황과 전망, 스마트 헬스케어 산업 동향